FINAL — Axes A×B + Country distribution
Total cases analyzed: 205
A-axis (AI generation)
| A-level | Meaning | Count | % |
|---|---|---|---|
| A0 | deterministic/expert | 1 | 0.5% |
| A1 | classical ML | 20 | 9.8% |
| A2 | RL/optimizers/generative | 3 | 1.5% |
| A3 | LLM/foundation models | 140 | 68.3% |
| A4 | multi-agent | 10 | 4.9% |
| A5 | heterogeneous assemblage (Levin-style) | 4 | 2.0% |
| unknown | not classified | 26 | 12.7% |
B-axis (MAI didactic optic)
| B-level | Meaning | Count | % |
|---|---|---|---|
| B0 | naive (rejected) | 11 | 5.4% |
| B1 | CAD (configurable generator) | 26 | 12.7% |
| B1' | CAD(RE) (reflection) | 0 | 0.0% |
| B2 | CAE (testing environment) | 29 | 14.1% |
| B3 | CAM/CA/CAO (agentic, regulative) | 25 | 12.2% |
| B4 | orchestration (multi-agent) | 68 | 33.2% |
| B5 | hybridity (co-individuation) | 12 | 5.9% |
| unknown | not classified | 26 | 12.7% |
A×B heatmap (densest pairs)
| A\B | B0 | B1 | B1' | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| A2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | 10 | 20 | 0 | 22 | 20 | 55 | 6 |
| A4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Country distribution (top 25)
| Country | Cases | % |
|---|---|---|
| US | 51 | 24.9% |
| INT | 51 | 24.9% |
| RU | 10 | 4.9% |
| CN | 8 | 3.9% |
| DE | 8 | 3.9% |
| IN | 7 | 3.4% |
| KR | 6 | 2.9% |
| SG | 6 | 2.9% |
| GB | 5 | 2.4% |
| JP | 5 | 2.4% |
| AE | 5 | 2.4% |
| unknown | 5 | 2.4% |
| FI | 3 | 1.5% |
| MY | 3 | 1.5% |
| AR | 2 | 1.0% |
| ZA | 2 | 1.0% |
| CA | 2 | 1.0% |
| ES | 2 | 1.0% |
| UK | 2 | 1.0% |
| FR | 1 | 0.5% |
| NO | 1 | 0.5% |
| SA | 1 | 0.5% |
| VN | 1 | 0.5% |
| BR | 1 | 0.5% |
| TW | 1 | 0.5% |