FINAL — Axis D (Activity Coverage) Diagnosis
Total cases analyzed: 205 (Multi-valued: one case can cover multiple D-levels)
D-level coverage
| D-level | Meaning | Cases | % coverage |
|---|---|---|---|
| D1 | calculation/modeling/optimization | 35 | 17.1% |
| D2 | artifact design | 82 | 40.0% |
| D3 | testing/verification | 36 | 17.6% |
| D4 | engineering team management | 25 | 12.2% |
| D5 | personal development | 38 | 18.5% |
| D6 | career navigation | 40 | 19.5% |
| D7 | mindset formation | 113 | 55.1% |
| D8 | TRIZ/creative thinking | 9 | 4.4% |
| D9 | ontological/philosophical work | 14 | 6.8% |
| D10 | ethics/compliance | 48 | 23.4% |
| D11 | engineering communication/defense | 38 | 18.5% |
| D12 | hybrid stack (multi-D) | 109 | 53.2% |
| unknown | not classified | 27 | 13.2% |
Diagnosis
- D12 (hybrid stack): 109 cases (53.2%) — multi-D claim широко распространён
- D7 (mindset formation): 113 cases (55.1%) — overflow покрытие (почти всё)
- D4 (team management): 25 cases (12.2%)
- D8 (TRIZ/creative): 9 cases (4.4%) — тонкое покрытие
- D9 (ontology/philosophy): 14 cases (6.8%) — тонкое покрытие